Skip To Main Content

FDU Knights Athletics

integrity pride resilience respect unity

Men's Tennis History

Opponent Years G W-L PCT PF-PA AVG Highs STK L10
Army Army 2007 - 2023 8 1-7 12.5% 17-35 2-4 4-6 L5 0-4
Bethune-Cookman University Bethune-Cookman University 2016 - 2016 1 0-1 0% 3-4 3-4 3-4 L1 0-1
Binghamton University Binghamton University 2006 - 2025 9 2-7 22.2% 23-38 3-4 7-7 L1 2-6
Bloomsburg University Bloomsburg University 2019 - 2019 1 1-0 100% 4-0 4-0 4-0 W1 1-0
Boston University Boston University 2011 - 2012 2 2-0 100% 11-3 6-2 6-2 W2 2-0
Brown University Brown University 2009 - 2018 3 0-3 0% 1-20 0-7 1-7 L3 0-3
Bryant University Bryant University 2012 - 2022 14 2-12 14.3% 28-64 2-5 5-7 W1 1-9
Bucknell University Bucknell University 2016 - 2016 1 0-1 0% 2-5 2-5 2-5 L1 0-1
Butler University Butler University 2018 - 2018 1 0-1 0% 2-5 2-5 2-5 L1 0-1
Colgate University Colgate University 2011 - 2017 2 2-0 100% 9-5 4-2 5-3 W2 2-0
Columbia University Columbia University 2008 - 2012 3 0-3 0% 1-20 0-7 1-7 L3 0-3
Concordia College - New York Concordia College - New York 2008 - 2020 8 3-5 37.5% 21-47 3-6 5-8 W2 3-5
Coppin State University Coppin State University 2024 - 2024 1 1-0 100% 5-1 5-1 5-1 W1 1-0
Cornell University Cornell University 2007 - 2022 4 0-4 0% 4-24 1-6 2-7 L4 0-4
Dartmouth College Dartmouth College 2009 - 2011 3 0-3 0% 1-20 0-7 1-7 L3 0-3
Skip Ad