Skip To Main Content

FDU Knights Athletics

integrity pride resilience respect unity

Men's Soccer History

Opponent Years G W-L-T PCT PF-PA AVG Highs STK L10
Albany College of Pharmacy and Health Sciences Albany College of Pharmacy and Health Sciences 2012 - 2012 1 1-0-0 100% 4-0 4-0 4-0 W1 1-0-0
American University American University 2015 - 2015 1 1-0-0 100% 4-3 4-3 4-3 W1 1-0-0
Army Army 2015 - 2022 6 3-2-1 58.3% 6-5 1-1 2-1 T1 3-2-1
Boston College Boston College 2005 - 2005 1 1-0-0 100% 3-1 3-1 3-1 W1 1-0-0
Boston University Boston University 2008 - 2008 1 0-1-0 0% 0-1 0-1 0-1 L1 0-1-0
Bradley University Bradley University 2016 - 2016 1 0-1-0 0% 0-1 0-1 0-1 L1 0-1-0
Brown University Brown University 2024 - 2024 1 0-0-1 50% 0-0 0-0 0-0 T1 0-0-1
Bryant University Bryant University 2009 - 2021 13 5-6-2 46.2% 15-12 1-1 3-3 W1 2-6-2
Bucknell University Bucknell University 2015 - 2019 4 2-1-1 62.5% 7-6 2-2 3-2 W2 2-1-1
California State University at Fullerton California State University at Fullerton 2009 - 2009 1 0-1-0 0% 0-3 0-3 0-3 L1 0-1-0
Central Connecticut State University Central Connecticut State University 2005 - 2024 20 9-5-6 60% 35-22 2-1 5-3 W1 4-2-4
Chicago State University Chicago State University 2024 - 2024 1 1-0-0 100% 2-1 2-1 2-1 W1 1-0-0
Colgate Athletics Ticket Website Colgate Athletics Ticket Website 2014 - 2014 1 0-1-0 0% 1-3 1-3 1-3 L1 0-1-0
Columbia University Columbia University 2005 - 2024 2 2-0-0 100% 2-0 1-0 1-0 W2 2-0-0
Cornell University Cornell University 2019 - 2021 2 0-2-0 0% 1-4 0-2 1-3 L2 0-2-0
Skip Ad